農植物生長(cháng)測試儀
簡(jiǎn)要描述:HPL200P農植物生長(cháng)測試儀/光合光子通量密度計(PPFD)響應光譜范圍400nm-700nm,適用于室外環(huán)境、溫室和生長(cháng)室中植物冠層的PPFD測量,以及相同環(huán)境中反射或樹(shù)冠下(傳輸)的PPFD測量。HPL220P 含OLED顯示屏和藍牙測試軟件。特點(diǎn):1.無(wú)線(xiàn)藍牙分體式探頭和OLED顯示主機,手機APP;2.數字探頭,無(wú)換檔誤差,測量精度高;3.光譜響應:400nm - 700nm;
- 產(chǎn)品型號:HPL-200P
- 廠(chǎng)商性質(zhì):生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間:2024-05-27
- 訪(fǎng) 問(wèn) 量:1429
詳情介紹
一、HPL200P農植物生長(cháng)測試儀介紹:
為了確保準確性,每個(gè)傳感器都在受控條件下進(jìn)行了仔細校準。該傳感器集成了硅光電二極管和定制的濾光片,典型應用包括室外環(huán)境,溫室和生長(cháng)室中植物冠層的PPFD/PAR測量,可以在OLED顯示屏上查看測量結果。
二、HPL200P農植物生長(cháng)測試儀參數
名稱(chēng) | 規格 | 名稱(chēng) | 規格 |
PPFD測量范圍 | 0.01-4000umol/cm2/s | 余弦修正精度 | <4%(*照度計水平) |
操作溫度 | 0~35℃ | V(λ) 匹配誤差 | <6%(*照度計水平) |
儲存溫度 | -10~40℃ | 尺寸(長(cháng)*寬*高) | 38*38*44mm |
供電 | 可充電鋰電池 | 重量(含電池) | 50g |
材質(zhì) | ABS工程塑料 | 測試單位 | umol/m2/s |
技術(shù)參數 | HPL200PPFD |
光譜響應 | 400-700nm |
功率測量范圍 | 0.01 - 4000umol/cm2/s |
功率分辨率 | 0.01 umol/cm2/s |
能量測量范圍 | 0 - 9999999mJ/cm2 |
測量精度 | ±8 % |
取樣速度 | 5次/秒 |
可選單位 | umol/cm2/s |
測試光孔直徑 | ¢6 mm |
探頭尺寸直徑 | ¢30 mm |
紙盒尺寸 | 20*10*8mm |
三、選型表:
各型號系列選型表 | |||||
名稱(chēng) | 型號 | 功能特點(diǎn) | 單位 | 量程范圍 | 波長(cháng)范圍 |
光合光子通量密度計 | HPL200P | 植物光合光子通量密度PPFD和日光照累計量DLA測試 | umol/m2/s, | 0.01-4,000umol/m2/s | 400-700nm |
HPL210P | |||||
HPL220P | mol/cm2/s | ||||
光合有效輻射計 | HPL200PAR | 光合有效輻射PAR的測試 | uW/cm2, | 0.1-200,000 uW/cm2 | 400-700nm |
HPL210PAR | |||||
HPL220PAR | W/m2 | ||||
留言詢(xún)價(jià)
- 上一篇:HPL-220UVC紫外輻照計
- 下一篇:OHSP-350UVS紫外殺菌燈檢測儀